熱烈祝賀我院獲得新的壓力管道設計資質
2022-06-07
業務范圍
BUSINESS
項目列表
一、特種行業
序號 | 項目名稱 | 服務類別 | 備注 |
---|---|---|---|
1 | 一五二廠特種產品機加區110kV變電站項目 | 可研報告 | |
2 | 兵裝集團第152廠檔案館調遷項目 | 項目建議書及可研代初設 | |
3 | 兵裝集團第152廠陳列館調遷項目 | 項目建議書及可研代初設 | |
4 | 兵裝集團第152廠特種防雷裝甲車生產線項目 | 項目建議書及可研代初設 | |
5 | 兵裝集團第152廠特種防雷裝甲車總裝生產線項目 | 可研報告 |
二、機械行業
1、整車工廠
序號 | 項目名稱 | 服務類別 | 備注 |
---|---|---|---|
1 | 合肥昌河15萬輛商用車項目 | 可研報告 | 獲2015年全國優秀工程咨詢成果三等獎 |
2 | 南方迪馬專用車生產建設項目 | 可研報告 | |
3 | 長安跨越公司專用車建設項目 | 可研報告 | |
4 | 長安福特馬自達汽車公司三、四期擴能改造項目 | 可研報告 | |
5 | 保定長客公司輕型車技改項目 | 可研報告 | 獲2013年重慶市優秀工程咨詢成果一等獎 |
6 | 南京長安汽車公司30萬輛擴能項目 | 可研報告 | |
7 | 重慶長安汽車公司微車異地擴能改造 | 項目建議書 | |
8 |
貴州航天成功汽車公司15萬輛乘用車、5萬輛商用車 |
可研報告 | 獲2012年重慶市優秀工程咨詢成果三等獎 |
9 | 長安汽車云南公司整車項目(一期) | 可研報告 | |
10 | 朔州安普新能源電動汽車項目 | 可研報告 | |
11 | 重慶長安鈴木汽車有限公司YWN項目 | 項目申請報告和節能評估報告 | |
12 | 承德安普電動汽車公司 安普電動汽車建設項目 | 可研報告 | |
13 | 云內動力達州汽車公司 年產10萬輛電動車工程 | 可研報告 | |
14 | 貴州慶林新能源汽車公司 貴州?。ㄖ袊┬履茉?br> 動力科技產業園建設項目(年產10萬輛電動汽車) | 項目申請報告 | |
15 | 重慶長安汽車公司長安汽車城乘用車建設項目 | 可研報告 | |
16 | 重慶銀翔實業集團公司云南汽車制造基地建設項目 | 可研報告 | |
17 | 御捷汽車(重慶永川)項目 | 可研報告 |
2、發動機廠
序號 | 項目名稱 | 服務類別 | 備注 |
---|---|---|---|
1 | 重慶長安汽車公司CA20發動機總裝工房 | 可研報告 | |
2 | 長安鈴木K系列發動機及整車技術改造項目 | 可研報告 | 獲2013年重慶市優秀工程咨詢成果三等獎 |
3、研發試驗
序號 | 項目名稱 | 服務類別 | 備注 |
---|---|---|---|
1 | 重慶長安汽車公司墊江汽車試車場建設項目 | 可研報告 | |
2 | 長安福特馬自達南京研發中心建設項目 | 可研報告 | |
3 | 重慶力帆乘用車公司汽車研究院動力中心試驗站 | 可研報告 | |
4 | 重慶力帆乘用車公司汽車研究院動力中心試驗站 | 可研報告 | |
5 | 重慶長安汽車公司全球研發中心建設項目 | 項目建議書 |
4、汽車零部件
序號 | 項目名稱 | 服務類別 | 備注 |
---|---|---|---|
1 | 青山工業有限公司項目 | 可研報告 | |
2 | 長安跨越商用車車身及零部件制造中心項目 | 可研報告 | |
3 | 成都青山變速器軸齒生產線技術改造項目 | 可研報告 | |
4 | 江西運良年產4萬噸鍛件及1萬噸精密鑄造件可行性報告 | 可研報告 | |
5 | 重慶富燦機械公司年產300萬套發動機曲軸箱總成項目 | 可研報告 | |
6 |
重慶長安工業(集團)公司 長安鈴木二工廠汽車零部件配套建設項目 |
項目建議書 | |
7 | 重慶敏特汽車零部件公司汽車零部件工程建設項目 | 可研報告 | |
8 | 四川建安工業公司“4.20”災后搬遷工業園重建項目 | 項目建議書及可研報告 | |
9 | 重慶長安群力汽車配件公司合肥本地化生產建設項目 | 可研報告 | |
10 | 重慶宏立至信汽車部件公司合肥本地化生產建設項目 | 可研報告 |
5、其他
序號 | 項目名稱 | 服務類別 | 備注 |
---|---|---|---|
1 | 長安汽車魚嘴工業園110kV變電站 | 項目建議書 | |
2 | 長安汽車公司與AUTOPARK公司在墨西哥汽車合資項目 | 項目建議書代可研 | |
3 | 長安福特CFMA五期廠房建設項目 | 項目備案報告 | |
4 | 深圳觀瀾機動車綜合檢測中心建設項目 | 項目建議書 | |
5 | 長安深圳觀瀾汽車整車、零部件展示及售后維保項目 | 項目申請報告 | |
6 | 重慶建設工業(集團)公司精鍛空心軸系列產品項目 | 可研報告代初設 | 獲得2013年中國兵器工業優秀工程咨詢成果三等獎 |
7 | 江西鄭氏公司變頻節能中頻爐替換10萬噸沖天爐技改項目 | 可研報告 | |
8 | 格力電器西南制冷產業基地建設項目(一期工程) | 初步設計安全專篇 | |
9 | 長安汽車公司 (魚嘴)汽車城 PDC(備品備件中心)項目 | 可研報告 |
三、建筑行業建筑工程
序號 | 項目名稱 | 服務類別 | 備注 |
---|---|---|---|
1 | 重慶市解放碑十字金街項目 | 可研報告 | |
2 | 驛程·江上明都(原名龍泉·水晶酈城)項目 | 可研報告 | |
3 | 璧山縣精神衛生中心建設項目 | 可研報告 | |
4 | 巴南魚洞街道云篆山風景區建設項目 | 可研報告 | |
5 | 新余市恒強冀磊新型建材有限公司年產30萬m3粉煤灰加氣混凝土砌塊建設項目 | 可研報告 | |
6 | 新余市康弘新材料科技公司年產200萬噸礦渣微粉利用項目 | 可研報告 | |
7 | 新余市恒欣建材公司年產30萬m3加氣混凝土項目及年生產1.2億標塊生產線項目 | 可研報告 | |
8 | 江西璽峰實業有限公司窯爐節能技改項目 | 可研報告 | |
9 | 分宜縣福達新型建材廠煤矸石廢物利用項目 | 可研報告 | |
10 | 重慶長安民生物流公司杭州汽車零部件制造配送項目 | 可研報告代初設 | |
11 | 重慶長安民生物流公司上虞商品車中轉站項目 | 項目建議書 | |
12 | 威寧彝回苗自治縣鑫天地房地產公司鑫鑫商貿城項目 | 可研報告 |
掃二維碼用手機看
最新動態
© 2020 重慶同乘工程咨詢設計有限責任公司 頁面版權所有 渝ICP備15007329號 網站建設:中企動力重慶
© 2020 重慶同乘工程咨詢設計有限責任公司 頁面版權所有